BRANDT Cu Trax
BİTKİ ADI | UYGULAMA DÖNEMİ / ŞEKLİ (TOPRAKTAN UYGULAMA) | UYGULAMA DOZU |
TAHILLAR | 1.Uygulama: Sürgün oluşumu ve sap uzama döneminde2.Uygulama: Başaklanma ile çiçek oluşumu dönemleri arasında | 100 ml/da(134 g/da) |
DOMATES PATLICAN vs. | Yeterli yapraklanma olduğunda | 100 ml-150 ml/100 L su(134-200 g/100 L su) |
ZEYTİN | 1.Uygulama: Hasat Sonrası veya budama sonrası2.Uygulama: Çiçeklenmeden önce | 100 ml/100L su(134 g/100 L su) |
BAĞ | 1.Uygulama: Hasattan sonra 2.Uygulama: Budamadan sonra Gözler kabarmaya başlamadan önce | 100 ml/100L su(134 g/100 L su) |
NARENCİYE | 1.Uygulama: Hasattan sonra kuru dallar temizlendikten sonra2. Uygulama: Yağışlar başlamadan (Ekim-Kasım Ayları) ilk uygulama | 100 ml/100L su(134 g/100 L su) |
ELMA, ARMUT | 1.Uygulama: Kış periyodu boyunca/budamadan sonra 2.Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcuklarının yeni kabardığı dönemde | 100 ml/100L su(134 g/100 L su) |
KİRAZ, VİŞNE ŞEFTALİ, KAYISI, ERİK | 1.Uygulama: Yaprak dökümünden sonra – budamadan sonra2.Uygulama: Çiçekler açılmadan, tomurcukların yeni kabardığı dönemde | 100 ml/100L su(134 g/100 L su) |
CEVİZ, BADEM, FINDIK, KİVİ, ANTEPFISTIĞI | 1.Uygulama: Kış periyodu boyuncabudamadan sonra2.Uygulama: İlkbaharda tomurcukların yeni kabardığı dönemde | 100 ml/100L su(134 g/100 L su) |
KULLANIM ŞEKLİ: Bitkilerin erken gelişim dönemiyle birlikte, yeterli yapraklanmadan itibaren kullanılabilir. Tek yıllık bitkilerde 3 yapraklı dönemden önce kullanılmamalıdır. Kullanılacak doz, yumuşak ve sert çekirdekli meyve ağaçları, zeytin ve bağda genel olarak 100 litre suya 100 gr’dır. 10-15 gün ara ile 2 uygulama olarak tavsiye edilmektedir. Bir sezonda en çok 3 uygulama yapılmasına dikkat edilmelidir. Alınacak sonuçlar ve verim, iklim, bitki, toprak özellikleri vb. faktörlerden etkileneceğinden en iyi sonuca ulaşmak için toprak ve yaprak analizlerinin yaptırılması ve elde edilen sonuçlara göre gübreleme programları geliştirilmesi tavsiye edilir.