BEST ESTER 48 EC
KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
Bitki Adı | Yabancı Ot | Dozu |
---|---|---|
Hububat | Adi şahtere(Fumaria vaillantii) | 125-166 ml/da |
Hububat | Anadolu şahteresi(Fumaria crataegina) | 125-166 ml/da |
Hububat | Arap baklası (Vaccaria pyramidata) | 125-166 ml/da |
Hububat | Boynuz otu(Cerastium arvense) | 125-166 ml/da |
Hububat | Bülbül otu(Sisymbrium altissimum) | 125-166 ml/da |
Hububat | Çobançantası(Capsella bursa-pastoris) | 125-166 ml/da |
Hububat | Çan çiçeği (Campanula spp.) | 125-166 ml/da |
Hububat | Çırçır otu (Erophila verna) | 125-166 ml/da |
Hububat | Yabani çivit otu(Isatis tinctoria) | 125-166 ml/da |
Hububat | Çoban değneği(Polygonum aviculare) | 125-166 ml/da |
Hububat | Dönbaba(Erodium cicutarium) | 125-166 ml/da |
Hububat | Tarla düğün çiçeği(Ranunculus arvensis) | 125-166 ml/da |
Hububat | Farekulağı (Anagalis arvensis) | 125-166 ml/da |
Hububat | Gelincik(Papaver rhoeas) | 125-166 ml/da |
Hububat | Gökbaş(Centaurea sp.) | 125-166 ml/da |
Hububat | Gönül hardalı(Myagrum perfoliatum) | 125-166 ml/da |
Hububat | Doğu tarla hazeranı (Consolida orientalis) | 125-166 ml/da |
Hububat | Kandamlası(Adonis flammea) | 125-166 ml/da |
Hububat | Karamuk(Agrostemma githago) | 125-166 ml/da |
Hububat | Sarı taş yoncası (Melilotus officinalis) | 125-166 ml/da |
Hububat | Köygöçüren(Cirsium arvense) | 125-166 ml/da |
Hububat | Kuş otu(Stellaria media) | 125-166 ml/da |
Hububat | Küçük pıtrak(Caucalis platycarpos) | 125-166 ml/da |
Hububat | Muhabbet çiçeği(Reseda lutea) | 125-166 ml/da |
Hububat | Yapışkan nakıl(Silene conoidea) | 125-166 ml/da |
Hububat | Papatya(Matricaria spp.) | 125-166 ml/da |
Hububat | Pelemir(Cephalaria syriaca) | 125-166 ml/da |
Hububat | Peygamber çiçeği(Centaurea depressa) | 125-166 ml/da |
Hububat | Pıtrak(Turgenia latifolia) | 125-166 ml/da |
Hububat | Renkli nakıl(Silene colorata) | 125-166 ml/da |
Hububat | Sarı Ot (Boreava orientalis) | 125-166 ml/da |
Hububat | Sığırdili(Anchusa officinalis) | 125-166 ml/da |
Hububat | Suriye turpu (Chorispora syriaca) | 125-166 ml/da |
Hububat | Sütleğen (Euphorbia spp.) | 125-166 ml/da |
Hububat | Tarla köpek papatyası(Anthemis arvensis) | 125-166 ml/da |
Hububat | Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) | 125-166 ml/da |
Hububat | Tarla yapışkan otu (Asperula arvensis) | 125-166 ml/da |
Hububat | Taşkesenotu(Buglossoides arvensis) | 125-166 ml/da |
Hububat | Trakya hardalı (Neslia apiculata) | 125-166 ml/da |
Hububat | Toplu iğne hardalı (Neslia paniculata) | 125-166 ml/da |
Hububat | Dikenli yabani marul (Lactuca serriola) | 125-166 ml/da |
Hububat | Yabani ebegümeci (Malva sylvestris) | 125-166 ml/da |
Hububat | Yabani fiğ (Vicia spp.) | 125-166 ml/da |
Hububat | Yabani hardal(Sinapis arvensis) | 125-166 ml/da |
Hububat | Yabani hindiba(Cichorium intybus) | 125-166 ml/da |
Hububat | Yabani karanfil(Dianthus anatolicus) | 125-166 ml/da |
Hububat | Yabani mürdümük(Lathyrus spp.) | 125-166 ml/da |
Hububat | Yabani tere(Lepidium spp.) | 125-166 ml/da |
Hububat | Yabani turp(Raphanus raphanistrum ) | 125-166 ml/da |
Hububat | Yemlik(Tragopogon latifolia) | 125-166 ml/da |
Hububat | Yumrulu jeranyum (Geranium tuberosum ) | 125-166 ml/da |
Hububat | Zühre tarağı (Scandix pecten-veneris) | 125-166 ml/da |
Hububat | Ballıbaba(Lamium amplexicaule) | 125-166 ml/da |
Hububat | Yavşan otu (Veronica spp.) | 125-166 ml/da |
BEST ESTER (2,4-D isooctyl ester 480 g/L) diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.
Aletin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Ayrı bir kapta ön karışım haline getirilen BEST ESTER (2,4-D isooctyl ester 480 g/L) aletin deposuna aktarılır. Karıştırıcı çalıştırılarak depo su ile tamamlanır. fazla beklemeden uygun zamanda ilaçlamaya geçilir
İlaçlama aletinin deposu su ile doldurulur. İlaçlama yapılacak sahaya dolaştırılır ve ne kadar su gideceği hesaplanır. Önerilen dozda ilaç hesaplanan su ile karıştırılıp ilaçlama yapılır.
BEST ESTER (2,4-D isooctyl ester 480 g/L) yabancı otların hızlı geliştiği dönemde kullanıldığında en iyi sonuç alınır. Dekara kullanılacak ideal su miktarı 10-20 litredir. Uygulamalarda yelpaze hüzmeli memeler kullanılırsa daha iyi sonuç alınır .Çok rüzgarlı havalarda ve sıcaklığın 10-12 Co den düşük olması halinde uygulama yapmayınız.