GONDOLİER 240 EC
KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
Bitki Adı | Yabancı Ot | Dozu | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
---|---|---|---|
Armut | Kırmızı köklü tilkikuyruğu(Amaranthus retroflexus) | 250 ml/da | 21 gün |
Armut | Darıcan(Echinochloa crus-galli) | 250 ml/da | 21 gün |
Armut | Kirpi darı (Setaria spp.) | 250 ml/da | 21 gün |
Armut | Çatal otu (Digitaria sanguinalis) | 250 ml/da | 21 gün |
Armut | Benekli darıcan (Echinochloa colonum) | 250 ml/da | 21 gün |
Armut | Sirken(Chenopodium album ) | 250 ml/da | 21 gün |
Armut | Sarmaşık çoban değneği(Polygonum convolvulus) | 250 ml/da | 21 gün |
Armut | Yabani hardal(Sinapis arvensis) | 250 ml/da | 21 gün |
Armut | Domuz pıtrağı (Xanthium spp.) | 250 ml/da | 21 gün |
Armut | Kara pazı (Atriplex sp.) | 250 ml/da | 21 gün |
Armut | Gelincik(Papaver rhoeas) | 250 ml/da | 21 gün |
Armut | Düğün çiçeği(Ranunculus arvensis) | 250 ml/da | 21 gün |
Armut | Kısır brom (Bromus sterilis) | 250 ml/da | 21 gün |
Armut | Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) | 250 ml/da | 21 gün |
Armut | Eşek marulu(Sonchus spp.) | 250 ml/da | 21 gün |
Armut | Adi yavşan otu(Veronica hederifolia) | 250 ml/da | 21 gün |
Armut | Kokarot(Biforia radians) | 250 ml/da | 21 gün |
Armut | Papatya (Matricaria chamomilla) | 250 ml/da | 21 gün |
Armut | Farekulağı (Anagalis arvensis) | 250 ml/da | 21 gün |
Armut | Semizotu(Portulaca oleracea) | 250 ml/da | 21 gün |
Armut | Bambul otu(Chrozophora tinctoria) | 250 ml/da | 21 gün |
Armut | Köpek üzümü(Solanum nigrum) | 250 ml/da | 21 gün |
Ayçiçeği | Darıcan(Echinochloa crus-galli) | 100 ml/da | 21 gün |
Ayçiçeği | Kısır brom (Bromus sterilis) | 100 ml/da | 21 gün |
Ayçiçeği | Kirpi darı (Setaria spp.) | 100 ml/da | 21 gün |
Ayçiçeği | Sirken(Chenopodium album ) | 100 ml/da | 21 gün |
Ayçiçeği | Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) | 100 ml/da | 21 gün |
Ayçiçeği | Çoban Değneği(Polygonum convol) | 100 ml/da | 21 gün |
Ayçiçeği | Eşek marulu(Sonchus spp.) | 100 ml/da | 21 gün |
Ayçiçeği | Yabani hardal(Sinapis arvensis) | 100 ml/da | 21 gün |
Ayçiçeği | Adi yavşan otu(Veronica hederifolia) | 100 ml/da | 21 gün |
Ayçiçeği | Domuz pıtrağı (Xanthium spp.) | 100 ml/da | 21 gün |
Ayçiçeği | Kokarot(Biforia radians) | 100 ml/da | 21 gün |
Ayçiçeği | Kara pazı (Atriplex sp.) | 100 ml/da | 21 gün |
Ayçiçeği | Papatya(Matricaria spp.) | 100 ml/da | 21 gün |
Ayçiçeği | Gelincik(Papaver rhoeas) | 100 ml/da | 21 gün |
Ayçiçeği | Farekulağı (Anagalis arvensis) | 100 ml/da | 21 gün |
Ayçiçeği | Düğün çiçeği(Ranunculus arvensis) | 100 ml/da | 21 gün |
Ayçiçeği | Kırmızı köklü tilkikuyruğu(Amaranthus retroflexus) | 100 ml/da | 21 gün |
Ayçiçeği | Köpek üzümü(Solanum nigrum) | 100 ml/da | 21 gün |
Ayçiçeği | Semizotu(Portulaca oleracea) | 100 ml/da | 21 gün |
Ayçiçeği | Benekli darıcan (Echinochloa colonum) | 100 ml/da | 21 gün |
Ayçiçeği | Çatal otu (Digitaria sanguinalis) | 100 ml/da | 21 gün |
Ayçiçeği | Bambul otu(Chrozophora tinctoria) | 100 ml/da | 21 gün |
Karnabahar | Kısır brom (Bromus sterilis) | 150 ml/da | 21 gün |
Karnabahar | Darıcan(Echinochloa crus-galli) | 150 ml/da | 21 gün |
Karnabahar | Kirpi darı (Setaria spp.) | 150 ml/da | 21 gün |
Karnabahar | Çatal otu (Digitaria sanguinalis) | 150 ml/da | 21 gün |
Karnabahar | Benekli darıcan (Echinochloa colonum) | 150 ml/da | 21 gün |
Karnabahar | Sirken(Chenopodium album ) | 150 ml/da | 21 gün |
Karnabahar | Sarmaşık çoban değneği(Polygonum convolvulus) | 150 ml/da | 21 gün |
Karnabahar | Yabani hardal(Sinapis arvensis) | 150 ml/da | 21 gün |
Karnabahar | Domuz pıtrağı (Xanthium spp.) | 150 ml/da | 21 gün |
Karnabahar | Kara pazı (Atriplex sp.) | 150 ml/da | 21 gün |
Karnabahar | Gelincik(Papaver rhoeas) | 150 ml/da | 21 gün |
Karnabahar | Düğün çiçeği(Ranunculus arvensis) | 150 ml/da | 21 gün |
Karnabahar | Kırmızı köklü tilkikuyruğu(Amaranthus retroflexus) | 150 ml/da | 21 gün |
Karnabahar | Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) | 150 ml/da | 21 gün |
Karnabahar | Eşek marulu(Sonchus spp.) | 150 ml/da | 21 gün |
Karnabahar | Adi yavşan otu(Veronica hederifolia) | 150 ml/da | 21 gün |
Karnabahar | Kokarot(Biforia radians) | 150 ml/da | 21 gün |
Karnabahar | Papatya (Matricaria chamomilla) | 150 ml/da | 21 gün |
Karnabahar | Farekulağı (Anagalis arvensis) | 150 ml/da | 21 gün |
Karnabahar | Semizotu(Portulaca oleracea) | 150 ml/da | 21 gün |
Karnabahar | Bambul otu(Chrozophora tinctoria) | 150 ml/da | 21 gün |
Karnabahar | Köpek üzümü(Solanum nigrum) | 150 ml/da | 21 gün |
Narenciye | Kısır brom (Bromus sterilis) | 250 ml/da | 21 gün |
Narenciye | Darıcan(Echinochloa crus-galli) | 250 ml/da | 21 gün |
Narenciye | Kirpi darı (Setaria spp.) | 250 ml/da | 21 gün |
Narenciye | Çatal otu (Digitaria sanguinalis) | 250 ml/da | 21 gün |
Narenciye | Benekli darıcan (Echinochloa colonum) | 250 ml/da | 21 gün |
Narenciye | Sirken(Chenopodium album ) | 250 ml/da | 21 gün |
Narenciye | Sarmaşık çoban değneği(Polygonum convolvulus) | 250 ml/da | 21 gün |
Narenciye | Yabani hardal(Sinapis arvensis) | 250 ml/da | 21 gün |
Narenciye | Domuz pıtrağı (Xanthium spp.) | 250 ml/da | 21 gün |
Narenciye | Kara pazı (Atriplex sp.) | 250 ml/da | 21 gün |
Narenciye | Gelincik(Papaver rhoeas) | 250 ml/da | 21 gün |
Narenciye | Düğün çiçeği(Ranunculus arvensis) | 250 ml/da | 21 gün |
Narenciye | Kırmızı köklü tilkikuyruğu(Amaranthus retroflexus) | 250 ml/da | 21 gün |
Narenciye | Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) | 250 ml/da | 21 gün |
Narenciye | Eşek marulu(Sonchus spp.) | 250 ml/da | 21 gün |
Narenciye | Adi yavşan otu(Veronica hederifolia) | 250 ml/da | 21 gün |
Narenciye | Kokarot(Biforia radians) | 250 ml/da | 21 gün |
Narenciye | Papatya (Matricaria chamomilla) | 250 ml/da | 21 gün |
Narenciye | Farekulağı (Anagalis arvensis) | 250 ml/da | 21 gün |
Narenciye | Semizotu(Portulaca oleracea) | 250 ml/da | 21 gün |
Narenciye | Bambul otu(Chrozophora tinctoria) | 250 ml/da | 21 gün |
Narenciye | Köpek üzümü(Solanum nigrum) | 250 ml/da | 21 gün |
Soğan | Darıcan(Echinochloa crus-galli) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 gün |
Soğan | Kısır brom (Bromus sterilis) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 gün |
Soğan | Kirpi darı (Setaria spp.) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 gün |
Soğan | Sirken(Chenopodium album ) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 gün |
Soğan | Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 gün |
Soğan | Çoban Değneği(Polygonum convol) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 gün |
Soğan | Eşek marulu(Sonchus spp.) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 gün |
Soğan | Yabani hardal(Sinapis arvensis) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 gün |
Soğan | Adi yavşan otu(Veronica hederifolia) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 gün |
Soğan | Domuz pıtrağı (Xanthium spp.) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 gün |
Soğan | Kokarot(Biforia radians) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 gün |
Soğan | Kara pazı (Atriplex sp.) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 gün |
Soğan | Papatya(Matricaria spp.) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 gün |
Soğan | Gelincik(Papaver rhoeas) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 gün |
Soğan | Farekulağı (Anagalis arvensis) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 gün |
Soğan | Düğün çiçeği(Ranunculus arvensis) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 gün |
Soğan | Kırmızı köklü tilkikuyruğu(Amaranthus retroflexus) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 gün |
Soğan | Bambul otu(Chrozophora tinctoria) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 gün |
Soğan | Çatal otu (Digitaria sanguinalis) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 gün |
Soğan | Benekli darıcan (Echinochloa colonum) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 gün |
Soğan | Semizotu(Portulaca oleracea) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 gün |
Soğan | Köpek üzümü(Solanum nigrum) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 gün |
GONDOLİER 240 EC (Oxyfluorfene 240 g/L) Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Her hangi bir yayıcı ile karıştırılarak kullanıma uygun değildir.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.
KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.
İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.
Tavsiye edilen dozlarda dekara 20-40 L su ile uygulanır.
AYÇİÇEĞİ: Ekimden sonra ilk hafta içinde, y.otların çıkışından önce
SOĞAN: Tohumdan baş soğan yetiştiriciliğinde soğanların 2-4 yapraklı döneminde, Arpacıktan baş soğan yetiştiriciliğinde ekim sonrası, soğanların çıkışından önce veya soğanların 2-4 yapraklı gerçek döneminde.
KARNABAHAR: Dikimden bir gün önce toprak üstüne, yabancı otlar 2-3 cm boydayken veya çıkmadan önce.
NARENCİYE VE ARMUT: Yabancı otların çıkışından önce
Kullanım ile ilgili bilgiler: Sudaki çözünürlüğü düşük olması nedeni ile bitki koruma ürünü suda erimez ve akıp gitmez, toprak yüzeyinde bir tabaka halinde kalır. Yabancı otlar çimlenme sırasında bu ince tabakadan geçerken ölürler. Bu film takasının etkisini devam ettirebilmesi için Gondolier 240 EC uygulamasından sonra hiçbir şekilde toprak işlemesi yapılmamalıdır. Bitki koruma ürününün etkisini gösterebilmesi için toprağın tavında olması gerekir. Toprakta yeterli rutubet yok ise yağmur veya sulama gerekir.