Sency
KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Dozu | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
|---|---|---|---|
| Bağ | İki noktalı kırmızı örümcek(Teranychus urticae) | 125 ml/100 L su | 14 gün |
| Domates | İki noktalı kırmızı örümcek(Teranychus urticae) | 125 ml/100 L su | 3 gün |
| Elma | Avrupa kırmızıörümceği(Panonychus ulmi) | 125 ml/100 L su | 28 gün |
| Hıyar | İki noktalı kırmızı örümcek(Teranychus urticae) | 125 ml/100 L su | 3 gün |
| Kiraz | İki noktalı kırmızı örümcek(Teranychus urticae) | 125 ml/100 L su | - |
| Patlıcan | İki noktalı kırmızı örümcek(Teranychus urticae) | 125 ml/100 L su | 3 gün |
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu ve Dönemi | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
| ELMA | Avrupa kırmızıörümceği(Panonychus ulmi) | 125 ml/100 L su(Ergin, larva, nimf) | 28 gün |
| DOMATES (Sera) | İki noktalı kırmızıörümcek(Tetranychus urticae) | 125 ml/100 L su(Ergin, larva, nimf) | 3 gün |
| HIYAR (Sera) | İki noktalı kırmızıörümcek(Tetranychus urticae) | 125 ml/100 L su(Ergin, larva, nimf) | 3 gün |
| PATLICAN (Sera) | İki noktalı kırmızıörümcek(Tetranychus urticae) | 125 ml/100 L su(Ergin, larva, nimf) | 3 gün |
| BAĞ* (Üzüm) | İki noktalı kırmızıörümcek(Tetranychus urticae) | 125 ml/100 L su(Ergin, larva, nimf) | 14 gün |
| KİRAZ | İki noktalı kırmızıörümcek(Tetranychus urticae) | 125 ml/100 L su(Ergin, larva, nimf) | -- |


