United Miracle
KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Dozu |
---|---|---|
Ayçiçeği | - (-) | 150-200 ml/da |
Mısır | - (-) | - |
Garanti Edilen İçerik | w/w |
Organik Madde | % 12 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) | % 3 |
Max. Klor (Cl) | % 0,5 |
pH | 4,5-6,5 |
Çiçeklenme döneminde yapılan ilaçlama ve gübrelemenin bitkiye zarar verme olasılığı dikkate alınmalıdır. Tankın 1/3 ünü su ile doldurunuz. İlave edilecek farklı kimyasal madde varsa ekleyiniz. Suyu tamamlayıp, belirlenen miktarda Bekleyip iyice karıştırınız. Yağlar hariç diğer tarımsal ilaçların birçoğu ile karışabilir. Karışım hazırlamadan önce kavanoz testi yapılması önerilmektedir.
BİTKİ ADI | UYGULAMA DÖNEMİ (Yapraktan Uygulama) | UYGULAMA DOZU |
AYÇİÇEĞİ, MISIR, PAMUK, PATATES, ŞEKERPANCARI | 1. Ekimden 30 gün sonra2. Gübreleme aşamasında | 150-200 ml/da |
TAHILLAR (ARPA, BUĞDAY, ÇELTİK) | 1. 2-4 yapraklı dönemde2. İlk kardeşlenme aşamasında3. Sapa kalkma döneminde | 50 ml/da |
DOMATES, BİBER, PATLICAN | 1.Dikimden 30 gün sonra 2.Gübreleme aşamasında | 100-150 ml/100 L su |
ÇİLEK, KAVUN, KARPUZ | 1.Dikimden 30 gün sonra 2.Gübreleme aşamasında | 100-150 ml/da |
BAĞ | 1-Tomurcuk döneminde,2- Yaprak oluşumu evresinin 15-16 ıncı gününde,3-Tane tutumu döneminde,4- Tatlı su yürümesi başlangıcında, 5-Meyve boyutu 6-7 mm olduğunda (Ben düşme dönemi)6- Hasattan 10-15 gün önce | 100-150 ml/100 L su |
YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVELER (ARMUT, AYVA, ELMA, NAR) | 1-Çiçek dönemi öncesi2-Meyve tutum dönemi3- Meyve gelişim döneminden itibaren 20 gün ara ile | 200-300 ml/100 L su |
SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELER (ERİK, KAYISI, KİRAZ, ŞEFTALİ, AVOKADO, ZEYTİN) | 1-Çiçek dönemi öncesi2-Meyve tutum dönemi3- Meyve gelişim döneminden itibaren 20 gün ara ile | 200- 300 ml/100 L su |
NARENCİYE | 1-Çiçeklenme öncesinde2-Taç yapraklar döküldüğünde3-Meyve Gelişim döneminden itibaren 20 gün ara ile | 200-300 ml/100 L su |
MUZ | Yetiştirme dönemi boyunca hasata kadar | 200-300 ml/100 L su |
MARUL, ISPANAK, MAYDANOZ, ROKA | 2-4 yapraklı dönemden itibaren gelişim dönemi boyunca | 50-100 ml/100 L su |
KULLANIM ŞEKLİ: Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız. Alınacak sonuçlar iklim, toprak vb. faktörlerden etkileneceğinden en iyi sonuca ulaşmak için toprak ve yaprak analizlerinin yaptırılması ve elde edilen sonuçlara göre gübreleme yapılması önerilmektedir.